Changan CS75FL
Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 31 декабря
1 957 910 ₽
Специальные условия на покупку Changan CS75FL
Двигатель
1.8-1.8 л
Расход на 100 км
8.5 л
КПП
AT
Привод
Передний,Полный
Клиренс
190 мм
Changan CS75FL комплектации и цены
Покупка в
Кредит
Выгода при оформлении покупки авто в кредит
Скидка:
до 219 995 ₽*
Программа
Утилизации
Выгода за утилизацию вашего авто
Скидка:
до 109 998 ₽*
Программа
Trade In
Оценочная стоимость вашего авто + дополнительная скидка
Авто до 3х лет
Скидка:
до 109 998 ₽*
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort2WD150 л.с, 6AT |
1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 369 900 руб. | Выгода 411 990 ₽ | Новая цена 1 957 910 ₽* | ||
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
||||||||
Comfort4WD150 л.с, 6AT |
1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 589 900 руб. | Выгода 433 990 ₽ | Новая цена 2 155 910 ₽* | ||
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
||||||||
Luxe2WD150 л.с, 6AT |
1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 469 900 руб. | Выгода 421 990 ₽ | Новая цена 2 047 910 ₽* | ||
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
||||||||
Luxe4WD150 л.с, 6AT |
1.8 л | 150 л.с | 6AT | 2 649 900 руб. | Выгода 439 990 ₽ | Новая цена 2 209 910 ₽* | ||
Функционал
Безопасность
Экстерьер
Интерьер
|
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
Comfort
от: 1957910 ₽
Базовая комплектация
- Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth
- Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте (для 2WD)
- Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету (для 4WD)
- Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе
- Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника
- Складной ключ с функцией дистанционного управления (для 2WD)
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа (для 4WD)
- Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира (для 4WD)
- Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) (для 4WD)
- Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере + 2-а датчика в переднем бампере) (для 4WD)
- Камера заднего вида с динамической разметкой (для 4WD)
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе (для 4WD)
- Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)
- Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветным дисплеем на приборной панели
- Подсветка багажного отделения
- Декоративная накладка на двигатель
- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Электронная система курсовой устойчивости (ESC)
- Электронная система помощи при торможении (ВА)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система динамического торможения (DBF)
- Электронная система помощи при подъёме (HHC)
- Система помощи при спуске (HDC) (для 4WD)
- Система помощи при экстренном торможении (HBB)
- Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD)
- Кондиционер (для 2WD)
- 2-х зонный климат-контроль (для 4WD)
- Воздуховоды для задних пассажиров
- Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей
- Стеклоочиститель задней двери
- Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя (для 2WD)
- Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира (для 4WD)
- Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром
- Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth
- Многофункциональный USB порт для передних пассажиров
- 8 динамиков
- Антенна на крыше («плавник»)
- Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС»
- Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров
- Набор инструментов и домкрат
- Съёмная выдвижная шторка багажного отделения (для 4WD)
- Интегрированный органайзер под полом багажного отделения
- Энергопоглощающая рулевая колонка
- Механическая блокировка рулевого колеса (для 2WD)
- Электромеханическая блокировка рулевого колеса (для 4WD)
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности (для 4WD)
- 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира
- Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира
- 3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда
- Замок безопасности для детей
- Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки при парковке
- Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда
- Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания
- Иммобилайзер
- Светодиодные фары головного света с функцией регулировки по высоте
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости
- Передние противотуманные фары
- Комбинированные задние фонари
- Светодиодный повторитель стоп сигнала
- Легкосплавные колёсные диски 17х7J. Шины 225/65/ R17 (для 2WD)
- Аварийное запасное колесо T165/80R17 (для 2WD)
- Легкосплавные колёсные диски 18х7J. Шины 225/60 R18 (для 4WD)
- Полноразмерное запасное колесо 225/65R17 (для 4WD)
- Продольные рейлинги на крыше
- Задние противотуманные фонари
- Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака
- Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 4WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения
- Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова
- Разнесенная по сторонам выхлопная труба с хромированными накладками
- Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей
- Отделка сидений искусственной кожей
- Эргономичное сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях
- Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях
- Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира (для 4WD)
- Органайзеры в спинках передних сидений
- Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием
- Передний подлокотник с отделением для хранения
- Подстаканники на центральной консоли (2 шт.)
- Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
- Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона
- Центральный подголовник сиденья второго ряда
- Подголовники сидений с функцией регулировки по высоте
- Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров
- Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40)
- Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 4WD)
- Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда
Luxe
от: 2047910 ₽
В дополнение к Comfort
- Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа
- Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира
- Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP)
- Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере) (для 2WD)
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
- 2-х зонный климат-контроль
- Датчик дождя (для 4WD)
- Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя (для 2WD)
- Съёмная выдвижная шторка багажного отделения
- Электромеханическая блокировка рулевого колеса
- Передние боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности (для 4WD)
- 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира (для 2WD)
- 3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем (для 4WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD)
- Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения (для 4WD)
- Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях (для 2WD)
- Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях и функцией памяти положения (для 4WD)
- Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях (для 2WD)
- Эргономичное сиденье переднего пассажира с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 4-х направлениях (для 4WD)
- Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира
- Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 2WD)
- Атмосферная подсветка салона (многоцветная) (для 4WD)
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.8T 150 л.с. 6AT 2WD | 1.8T 150 л.с. 6AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1798 | 1798 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.5 с | 11.5 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 8.5/100км | 8.5/100км |
Объем топливного бака: | 58 л | 58 л |
Длина: | 4640 мм | 4640 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1740 кг | 1846 кг |
Объём багажника: | 590 л | 590 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые сплошные | Дисковые сплошные |
Производство: | Китай | |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Luxe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth | + | + | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте (для 2WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | + | + | - | - | - | - | - |
Складной ключ с функцией дистанционного управления (для 2WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере + 2-а датчика в переднем бампере) (для 4WD) | + | + | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида с динамической разметкой (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | + | + | - | - | - | - | - |
Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветным дисплеем на приборной панели | + | + | - | - | - | - | - |
Подсветка багажного отделения | + | + | - | - | - | - | - |
Декоративная накладка на двигатель | + | + | - | - | - | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | - | - | - | - | - |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | - | - | - | - | - |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | - | - | - | - | - |
Электронная система помощи при торможении (ВА) | + | + | - | - | - | - | - |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | - | - | - | - | - |
Система динамического торможения (DBF) | + | + | - | - | - | - | - |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + | + | - | - | - | - | - |
Система помощи при спуске (HDC) (для 4WD) | + | + | - | - | - | - | - |
Система помощи при экстренном торможении (HBB) | + | + | - | - | - | - | - |
Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD) | + | + | - | - | - | - | - |
Кондиционер (для 2WD) | + | - | - | - | - | - | - |
2-х зонный климат-контроль (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Воздуховоды для задних пассажиров | + | + | - | - | - | - | - |
Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | + | + | - | - | - | - | - |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | - | - | - | - | - |
Стеклоочиститель задней двери | + | + | - | - | - | - | - |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя (для 2WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира (для 4WD) | + | + | - | - | - | - | - |
Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | + | + | - | - | - | - | - |
Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | + | + | - | - | - | - | - |
Многофункциональный USB порт для передних пассажиров | + | + | - | - | - | - | - |
8 динамиков | + | + | - | - | - | - | - |
Антенна на крыше ("плавник") | + | + | - | - | - | - | - |
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | + | + | - | - | - | - | - |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | + | + | - | - | - | - | - |
Набор инструментов и домкрат | + | + | - | - | - | - | - |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + | + | - | - | - | - | - |
Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | - | - | - | - | - |
Механическая блокировка рулевого колеса (для 2WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Электромеханическая блокировка рулевого колеса (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | - | - | - | - | - |
Передние боковые подушки безопасности (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - | - | - | - | - |
Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | + | + | - | - | - | - | - |
3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | + | + | - | - | - | - | - |
Замок безопасности для детей | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки при парковке | + | + | - | - | - | - | - |
Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | + | + | - | - | - | - | - |
Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | + | + | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | + | + | - | - | - | - | - |
Светодиодные фары головного света с функцией регулировки по высоте | + | + | - | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | - | - | - | - | - |
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | + | + | - | - | - | - | - |
Передние противотуманные фары | + | + | - | - | - | - | - |
Комбинированные задние фонари | + | + | - | - | - | - | - |
Светодиодный повторитель стоп сигнала | + | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колёсные диски 17х7J. Шины 225/65/ R17 (для 2WD) | + | + | - | - | - | - | - |
Аварийное запасное колесо T165/80R17 (для 2WD) | + | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колёсные диски 18х7J. Шины 225/60 R18 (для 4WD) | + | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо 225/65R17 (для 4WD) | + | + | - | - | - | - | - |
Продольные рейлинги на крыше | + | + | - | - | - | - | - |
Задние противотуманные фонари | + | + | - | - | - | - | - |
Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | + | + | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения | + | - | - | - | - | - | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | - |
Разнесенная по сторонам выхлопная труба с хромированными накладками | + | + | - | - | - | - | - |
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | + | + | - | - | - | - | - |
Отделка сидений искусственной кожей | + | + | - | - | - | - | - |
Эргономичное сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - | - | - | - |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | - | - | - | - | - |
Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Органайзеры в спинках передних сидений | + | + | - | - | - | - | - |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | - | - | - | - | - |
Передний подлокотник с отделением для хранения | + | + | - | - | - | - | - |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + | - | - | - | - | - |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | - | - | - | - | - |
Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | + | + | - | - | - | - | - |
Подголовники сидений с функцией регулировки по высоте | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров | + | + | - | - | - | - | - |
Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40) | + | + | - | - | - | - | - |
Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 4WD) | + | - | - | - | - | - | - |
Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда | + | + | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | - | + | - | - | - | - | - |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа | - | + | - | - | - | - | - |
Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира | - | + | - | - | - | - | - |
Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) | - | + | - | - | - | - | - |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере) (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | - | + | - | - | - | - | - |
2-х зонный климат-контроль | - | + | - | - | - | - | - |
Датчик дождя (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | - | + | - | - | - | - | - |
Электромеханическая блокировка рулевого колеса | - | + | - | - | - | - | - |
Передние боковые подушки безопасности | - | + | - | - | - | - | - |
Боковые шторки безопасности (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях и функцией памяти положения (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 4-х направлениях (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира | - | + | - | - | - | - | - |
Атмосферная подсветка салона (одноцветная) (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Атмосферная подсветка салона (многоцветная) (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Банки партнеры:
Описание Changan CS75FL
Гарантия после покупки
-
5 летНа двигатель и КПП
-
5 летОт сквозной коррозии
-
12 месяцевНа ремонтные работы
-
5 летНа лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все автомобили Changan в наличии
949 900 ₽
14 249 ₽/мес.
1 939 908 ₽
29 099 ₽/мес.
3 013 708 ₽
45 206 ₽/мес.
1 209 908 ₽
18 149 ₽/мес.
1 829 908 ₽
27 449 ₽/мес.
1 769 908 ₽
26 549 ₽/мес.
2 509 908 ₽
37 649 ₽/мес.
2 049 908 ₽
30 749 ₽/мес.
1 519 908 ₽
22 799 ₽/мес.
2 849 908 ₽
42 749 ₽/мес.
3 069 908 ₽
46 049 ₽/мес.
2 812 910 ₽
42 194 ₽/мес.
1 957 910 ₽
29 369 ₽/мес.
1 615 910 ₽
24 239 ₽/мес.
1 795 910 ₽
26 939 ₽/мес.