Hyundai Sonata
Hyundai Sonata комплектации и цены
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic2WD150 л.с, 6 AT |
2.0 л | 150 л.с | 6 AT | 2 769 000 руб. | Выгода 626 900 ₽ | Новая цена 2 142 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
||||||||
Comfort2WD150 л.с, 6 AT |
2.0 л | 150 л.с | 6 AT | 2 879 000 руб. | Выгода 637 900 ₽ | Новая цена 2 241 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
||||||||
Comfort2WD180 л.с, 6 AT |
2.5 л | 180 л.с | 6 AT | 3 019 000 руб. | Выгода 651 900 ₽ | Новая цена 2 367 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
||||||||
Style2WD150 л.с, 6 AT |
2.0 л | 150 л.с | 6 AT | 2 999 000 руб. | Выгода 649 900 ₽ | Новая цена 2 349 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
||||||||
Style2WD180 л.с, 6 AT |
2.5 л | 180 л.с | 6 AT | 3 139 000 руб. | Выгода 663 900 ₽ | Новая цена 2 475 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
||||||||
Business2WD150 л.с, 6 AT |
2.0 л | 150 л.с | 6 AT | 3 099 000 руб. | Выгода 659 900 ₽ | Новая цена 2 439 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
||||||||
Business2WD180 л.с, 6 AT |
2.5 л | 180 л.с | 6 AT | 3 239 000 руб. | Выгода 673 900 ₽ | Новая цена 2 565 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
||||||||
Prestige2WD180 л.с, 6 AT |
2.5 л | 180 л.с | 6 AT | 3 439 000 руб. | Выгода 693 900 ₽ | Новая цена 2 745 100 ₽* | ||
Оснащение
Безопасность
Комфорт
SMART SENSE
Дополнительные опции
|
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодные дневные ходовые огни
- 2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO)
- Функция антизапотевания лобового стекла
- Датчик света
- Подрулевые лепестки
- Легкосплавные диски 17″ с шинами 215/55R17
- Аудиосистема с сенсорным экраном 8»
- Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto)
- Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»
- 6 подушек безопасности
- Система управления стабилизацией (VSM)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Цетральный замок и сигнализация* с датчиками открытия дверей
- Крепления детских сидений ISOFIX сзади
- Система мониторинга давления в шинах
- Передний и задний парктроник
- Задние фонари со светодиодами
- Задний противотуманный фонарь
- Дополнительный стоп-сигнал
- Полноразмерное запасное колесо
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
- Круиз-контроль
- Подогрев передних сидений
- Bluetooth / громкая связь Hands Free
- Управление аудиосистемой на руле
- USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду
- USB разъем для подключения внешних устройств
- Отделка руля и рукоятки КПП кожей
- Передние и задние брызговики
- Антена на крыше типа «плавник»
- Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽
- Датчик дождя
- Подогрев задних сидений
- Камера заднего вида
- Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя
- Комбинация кожа / ткань в отделке сидений
- Подогрев руля
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)
- Навигационная система с HD экраном 10,25″
- Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)
- Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер)
- Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений
- Контурная подсветка интерьера
- Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях
- Память настроек водительского сиденья
- Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽
- Светодиодные фары прожекторного типа
- Полностью цифровая приборная панель 12,3″
- Легкосплавные диски 18″ с шинами 235/45R18
- Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях
- Вентиляция передних сидений
- Автоматическое управление микро-климатом
- Система кругового обзора
- Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽
- Панорамная крыша — 50 000 ₽
- Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™**/Android Auto™)**
- Автоматическое управление микро-климатом***
- Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем
- Пакет оснащения SMART SENSE TM (для двигателя Smartstream 2.5 MPi)
- Система обзора слепых зон
- Проекционный дисплей 8″
- Шторки на задних боковых стеклах
- Шторка заднего стекла с электроприводом
- Система автоматического торможения перед препятствием (FCA)
- Система управления дальним светом (HBA)
- Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC)
- Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
- Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
- Система слежения за состоянием водителя (DAW)
- Система безопасного выхода, электропривод «детского замка» (SEA)
- Панорамная крыша — 50 000 ₽
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.5 MPI AT | 2.0 MPI AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | АИ - 95 | АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 2497 | 1999 |
Мощность: | 180 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.0 с | 10.0 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.0/100км | 10.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
Длина: | 4900 мм | 4900 мм |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм |
Высота: | 1465 мм | 1465 мм |
Колёсная база: | 2840 мм | 2840 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм |
Масса: | 1980 кг | 1960 кг |
Объём багажника: | 510 л | 510 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Санкт-Петербург | |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | - | - |
2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | + | + | + | + | + | - | - |
Функция антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + | - | - |
Подрулевые лепестки | + | + | + | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | + | + | + | - | - | - | - |
Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | + | + | - | - | - | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) | + | + | + | + | - | - | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | + | - | - |
6 подушек безопасности | + | + | + | + | + | - | - |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | + | + | + | - | - |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | - | - |
Цетральный замок и сигнализация* с датчиками открытия дверей | + | + | + | + | + | - | - |
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | + | + | + | + | + | - | - |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | - | - |
Передний и задний парктроник | + | + | + | + | + | - | - |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | + | - | - |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | - | - |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | - | - |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + | - | - |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | - | - |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | - | - |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | - | - |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | - | - |
USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | + | + | + | + | + | - | - |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | - | - |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + | - | - |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | - | - |
Антена на крыше типа "плавник" | + | + | + | + | + | - | - |
Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | - | - |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + | - | - |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | - | - |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | + | + | + | + | - | - |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | + | - | - |
Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + | + | + | - | - |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | - | + | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | + | + | + | + | - | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | - | - | + | + | + | - | - |
Навигационная система с HD экраном 10,25" | - | - | + | + | + | - | - |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | + | + | + | - | - |
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | - | - | + | + | + | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | + | + | + | - | - |
Контурная подсветка интерьера | - | - | + | + | + | - | - |
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | + | + | + | - | - |
Память настроек водительского сиденья | - | - | + | + | + | - | - |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | + | - | - | - | - |
Светодиодные фары прожекторного типа | - | - | - | + | + | - | - |
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | - | - | - | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | - | - | - | + | + | - | - |
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | - | - | - | + | + | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | + | - | - |
Автоматическое управление микро-климатом | - | - | - | + | - | - | - |
Система кругового обзора | - | - | - | + | + | - | - |
Пакет оснащения SMART SENSE — 100 000 ₽ | - | - | - | + | - | - | - |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | + | - | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™**/Android Auto™)** | - | - | - | - | + | - | - |
Автоматическое управление микро-климатом*** | - | - | - | - | + | - | - |
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | - | - | - | - | + | - | - |
Пакет оснащения SMART SENSE TM (для двигателя Smartstream 2.5 MPi) | - | - | - | - | + | - | - |
Система обзора слепых зон | - | - | - | - | + | - | - |
Проекционный дисплей 8" | - | - | - | - | + | - | - |
Шторки на задних боковых стеклах | - | - | - | - | + | - | - |
Шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | + | - | - |
- | - | - | - | + | - | - | |
Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) | - | - | - | - | + | - | - |
Система управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | + | - | - |
Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC) | - | - | - | - | + | - | - |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | + | - | - |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | + | - | - |
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | + | - | - |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | + | - | - |
Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) | - | - | - | - | + | - | - |
Панорамная крыша — 50 000 ₽ | - | - | - | - | + | - | - |
Банки партнеры:
Описание Hyundai Sonata
Гарантия после покупки
-
5 летНа двигатель и КПП
-
5 летОт сквозной коррозии
-
12 месяцевНа ремонтные работы
-
5 летНа лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.