Твердый характер
Еще одним козырем в рукаве новинки японского автоконцерна стал комплекс систем Safety Shield 360. В его арсенале: адаптивный круз-контроль, система остановки перед препятствием, подушки безопасности между водителем и пассажиром.
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 9AT 4WD (275 Л.С.) BUSINESS275, 9AT |
3.5 | 275 | 9AT | 6 653 000 руб. | Выгода 1 759 640 ₽ | Новая цена 4 893 360 ₽* | ||
ВНЕШНИЙ ВИД
ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
|
||||||||
3.5 9AT 4WD (275 Л.С.) HIGH TECH275, 9AT |
3.5 | 275 | 9AT | 7 147 000 руб. | Выгода 1 759 640 ₽ | Новая цена 5 387 360 ₽* | ||
ВНЕШНИЙ ВИД
ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
|
||||||||
3.5 9AT 4WD (275 Л.С.) TOP275, 9AT |
3.5 | 275 | 9AT | 7 423 000 руб. | Выгода 1 759 640 ₽ | Новая цена 5 663 360 ₽* | ||
ВНЕШНИЙ ВИД
ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
|
||||||||
3.5 9AT 4WD (275 Л.С.) TOP COMFORT275, 9AT |
3.5 | 275 | 9AT | 7 469 000 руб. | Выгода 1 759 640 ₽ | Новая цена 5 709 360 ₽* | ||
ВНЕШНИЙ ВИД
ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
|
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 3.5 9AT 4WD (275 л.с.) |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | 6 |
Расположение цилиндров: | - |
Система питания двигателя: | - |
Тип наддува: | - |
Объём двигателя: | 3498 |
Мощность: | 275 |
Разгон до 100км/час: | 8.1 |
Максимальная скорость: | 190 |
Расход в городском цикле: | 13.3 |
Расход в загородном цикле: | 8.9 |
Расход в смешанном цикле: | 10.5 |
Объем топливного бака: | 70 |
Длина: | 5004 |
Ширина: | 1978 |
Высота: | 1810 |
Колёсная база: | 2900 |
Клиренс: | 194 |
Масса: | - |
Объём багажника: | 470/1 274/2 280 |
Трансмиссия: | - |
Привод: | 4WD |
Передняя подвеска: | Независимая, МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза: | Вентилируемые тормозные диски |
Производство: | - |
Гарантия: | - |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Business | High Tech | Top | Top Comfort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | - | - | - |
Противотуманные фары | + | + | + | + | - | - | - |
Омыватели фар | + | + | + | + | - | - | - |
Антенна «Акулий плавник» | + | + | + | + | - | - | - |
Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | + | + | + | + | - | - | - |
Малоразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + | - | - | - |
18" легкосплавные диски | + | - | - | - | - | - | - |
Технологии и комфорт | + | + | + | + | - | - | - |
Интеллектуальный полный привод | + | + | + | + | - | - | - |
7-позиционный селектор режимов вождения (Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Эко, Спорт, Прицеп) | + | + | + | + | - | - | - |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + | + | - | - | - |
Три ряда сидений | + | + | + | + | - | - | - |
Трехзонный климат-контроль | + | + | + | + | - | - | - |
Система складывания сидений второго ряда EZ FLEX® для легкого доступа к третьему ряду сидений | + | + | + | + | - | - | - |
Автодоводчики всех стекол | + | + | + | + | - | - | - |
Сенсоры бесключевого доступа на передних дверях | + | + | + | + | - | - | - |
Дистанционный запуск двигателя | + | + | + | + | - | - | - |
3 USB-разъема (в том числе USB Type-C) для пассажиров переднего и второго ряда | + | + | + | + | - | - | - |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | - | - | - |
Сиденья Zero Gravity | + | + | + | + | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | - | - | - |
Регулировка продольного перемещения и угла наклона сидений второго ряда | + | + | + | + | - | - | - |
Датчик дождя | + | + | + | + | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | - | - | - |
2 розетки (12V) | + | + | + | + | - | - | - |
Отделка салона тканью | + | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка водительского сиденья в 10-ти направлениях | + | - | - | - | - | - | - |
Ручная регулировка положения руля по вылету и наклону | + | + | - | - | - | - | - |
Автозатемняющееся салонное зеркало | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный подлокотник сидений второго ряда | + | + | + | - | - | - | - |
Аудиосистема с 6-ю динамиками | + | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийная система с экраном 8" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay®, Android Auto™ | + | - | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида | + | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель с 7" многофункциональным дисплеем | + | - | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль | + | - | - | - | - | - | - |
Система NissanConnect Services | + | + | + | + | - | - | - |
20" легкосплавные диски | - | + | + | + | - | - | - |
Двухцветная окраска кузова (опция) | - | + | + | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | - | - | - |
Отделка салона кожей | - | + | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка водительского сиденья в 12-ти направлениях, память настроек водительского сиденья | - | + | + | + | - | - | - |
Подогрев сидений второго ряда | - | + | + | + | - | - | - |
Солнцезащитные шторки для пассажиров второго ряда | - | + | + | + | - | - | - |
4 USB-разъема (в том числе 2 USB Type-C) для пассажиров переднего и второго ряда | - | + | + | + | - | - | - |
USB-разъем для пассажиров третьего ряда | - | + | + | + | - | - | - |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | + | + | + | - | - | - |
Премиальная аудиосистема BOSE® с 11-ю динамиками | - | + | + | + | - | - | - |
Мультимедийная система с экраном 9" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay® (без провода), Android Auto™ и навигацией | - | + | + | + | - | - | - |
Навигационная система | - | + | + | + | - | - | - |
Передние датчики парковки | - | + | + | + | - | - | - |
Система кругового обзора (AVM) | - | + | + | + | - | - | - |
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | - | + | + | + | - | - | - |
Электропривод двери багажника с функцией Hands-free | - | + | + | + | - | - | - |
Панорамная крыша с люком | - | - | + | + | - | - | - |
Хромированные боковые молдинги | - | - | + | + | - | - | - |
Отделка салона перфорированной кожей Nappa (Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений) | - | - | + | + | - | - | - |
Электрорегулировка сиденья пассажира первого ряда | - | - | + | + | - | - | - |
Электрорегулировка положения руля с памятью настроек | - | - | + | + | - | - | - |
Память настроек боковых зеркал | - | - | + | + | - | - | - |
Интеллектуальное салонное зеркало заднего вида | - | - | + | + | - | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | + | - | - | - |
Фоновая подсветка салона | - | - | + | + | - | - | - |
Проекционный дисплей на лобовое стекло 10,8" | - | - | + | + | - | - | - |
Центральная портативная консоль между сиденьями второго ряда | - | - | - | + | - | - | - |
Лобовое стекло с электрообогревом | + | + | + | + | - | - | - |
Подогрев руля | + | + | + | + | - | - | - |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | - | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | - | - | - |
Антипробуксовочная система | + | + | + | + | - | - | - |
Система помощи при спуске и подъеме (HSA) | + | + | + | + | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | - | - | - |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | - | - | - |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | - | - | - |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | - | - | - |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | - | - | - |
Центральный замок | + | + | + | + | - | - | - |
«Детский» замок | + | + | + | + | - | - | - |
Противоугонная система (иммобилайзер) | + | + | + | + | - | - | - |
Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | + | + | + | + | - | - | - |
3 крепления ISOFix для детских автокресел | + | + | + | + | - | - | - |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | - | - | - |
Система стабилизации прицепа | + | + | + | + | - | - | - |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | - | + | + | + | - | - | - |
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | - | + | + | + | - | - | - |
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (автомобили и пешеходы) (IEB) | - | + | + | + | - | - | - |
Система контроля рядности движения (LDW) | - | + | + | + | - | - | - |
Система ProPILOT с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICC), ассистентом движения в пробках (TJP) и ассистентом движения в полосе (LKA) | - | + | + | + | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSW) | - | + | + | + | - | - | - |
Система контроля усталости водителя (IDA) | - | + | + | + | - | - | - |
Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA) | - | + | + | + | - | - | - |
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.