ложить выгодный кредит под минимальные проценты.
Jac T6
Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 31 декабря
1 719 100 ₽
Специальные условия на покупку Jac T6
Двигатель
2-2 л
Расход на 100 км
6-8.5 л
КПП
MT
Привод
Полный
Клиренс
216 мм
Jac T6 комплектации и цены
Покупка в
Кредит
Выгода при оформлении покупки авто в кредит
Скидка:
до 300 500 ₽*
Программа
Утилизации
Выгода за утилизацию вашего авто
Скидка:
до 150 250 ₽*
Программа
Trade In
Оценочная стоимость вашего авто + дополнительная скидка
Авто до 3х лет
Скидка:
до 150 250 ₽*
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate4WD177 л.с, 6MT |
2.0 л | 177 л.с | 6MT | 2 299 000 руб. | Выгода 579 900 ₽ | Новая цена 1 719 100 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Intermediate Diesel 4WD136 л.с, 6MT |
2.0 л | 136 л.с | 6MT | 2 399 000 руб. | Выгода 589 900 ₽ | Новая цена 1 809 100 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Full Extra4WD177 л.с, 6MT |
2.0 л | 177 л.с | 6MT | 2 420 000 руб. | Выгода 592 000 ₽ | Новая цена 1 828 000 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Full Extra Diesel 4WD136 л.с, 6MT |
2.0 л | 136 л.с | 6MT | 2 510 000 руб. | Выгода 601 000 ₽ | Новая цена 1 909 000 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Мультимедиа
|
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
Intermediate
от: 1719100 ₽
Базовая комплектация
- Легкосплавные колесные диски
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Зеркала заднего вида с электроприводом
- Цвет салона, черный
- Рулевое колесо с отделкой кожей
- Регулировка рулевого колеса по высоте
- Бортовой компьютер
- Электрические стеклоподъемники
- Кондиционер
- Тканевая отделка салона
- Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям
- Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронное распределение тормозного усилия (EBD)
- Тормозная система (BOS)
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Регулируемые ремни безопасности
- Центральный замок с ПДУ
- Иммобилайзер (Engine immobilizer)
- Детский замок
- Задние парковочные сенсоры
- Радио
- CD
- USB
- 4 динамика
- Мультифункциональное рулевое колесо
- CCS
Full Extra
от: 1828000 ₽
В дополнение к Intermediate
- Цвет салона, коричневый
- Кожаная отделка салона
- Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям
- Система помощи при подъеме (HHC)
- Гидравлическая тормозная система (HBA)
- Система контроля тормозных усилий (TCS)
- Vehicle Dynamics Control (VDC)
- Электронная система стабилизации устойчивости (ESC)
- Контроль давления в шинах (TPMS)
- Remote Control
- Безключевой доступ (Keyless entry & Button start)
- Камера заднего вида
- 6 динамиков
- Мультимедийная система MP5
- Bluetooth
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0T 177 л.с. 6MT 4WD | 2.0T Diesel 136 л.с. 6MT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Расположение двигателя: | Продольное | Продольное |
Марка топлива: | АИ - 95 | ДТ |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | - |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1997 | 1999 |
Мощность: | 177 л.с | 136 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | 150 км/ч | 150 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.5/100км | 8.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 7.5/100км |
Объем топливного бака: | 76 л | 76 л |
Длина: | 5325 мм | 5325 мм |
Ширина: | 1880 мм | 1880 мм |
Высота: | 1830 мм | 1830 мм |
Колёсная база: | 3090 мм | 3090 мм |
Клиренс: | 198 мм | 216 мм |
Масса: | 1930 кг | 2020 кг |
Объём багажника: | - | - |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Производство: | ||
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Intermediate | Full Extra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкосплавные колесные диски | + | + | - | - | - | - | - |
Дневные ходовые огни | + | - | - | - | - | - | - |
Противотуманные фары | + | + | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида с электроприводом | + | + | - | - | - | - | - |
Цвет салона, черный | + | - | - | - | - | - | - |
Рулевое колесо с отделкой кожей | + | + | - | - | - | - | - |
Регулировка рулевого колеса по высоте | + | + | - | - | - | - | - |
Бортовой компьютер | + | + | - | - | - | - | - |
Электрические стеклоподъемники | + | + | - | - | - | - | - |
Кондиционер | + | + | - | - | - | - | - |
Тканевая отделка салона | + | - | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям | + | + | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | + | - | - | - | - | - | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | - | - | - | - | - |
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | + | + | - | - | - | - | - |
Тормозная система (BOS) | + | + | - | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | - | - | - | - | - |
Регулируемые ремни безопасности | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный замок с ПДУ | + | + | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер (Engine immobilizer) | + | + | - | - | - | - | - |
Детский замок | + | + | - | - | - | - | - |
Задние парковочные сенсоры | + | + | - | - | - | - | - |
Радио | + | + | - | - | - | - | - |
CD | + | - | - | - | - | - | - |
USB | + | + | - | - | - | - | - |
4 динамика | + | - | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | - | - | - | - | - |
CCS | + | + | - | - | - | - | - |
Цвет салона, коричневый | - | + | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка салона | - | + | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям | - | + | - | - | - | - | - |
Система помощи при подъеме (HHC) | - | + | - | - | - | - | - |
Гидравлическая тормозная система (HBA) | - | + | - | - | - | - | - |
Система контроля тормозных усилий (TCS) | - | + | - | - | - | - | - |
Vehicle Dynamics Control (VDC) | - | + | - | - | - | - | - |
Электронная система стабилизации устойчивости (ESC) | - | + | - | - | - | - | - |
Контроль давления в шинах (TPMS) | - | + | - | - | - | - | - |
Remote Control | - | + | - | - | - | - | - |
Безключевой доступ (Keyless entry & Button start) | - | + | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида | - | + | - | - | - | - | - |
6 динамиков | - | + | - | - | - | - | - |
Мультимедийная система MP5 | - | + | - | - | - | - | - |
Bluetooth | - | + | - | - | - | - | - |
Банки партнеры:
Описание Jac T6
Гарантия после покупки
-
5 летНа двигатель и КПП
-
5 летОт сквозной коррозии
-
12 месяцевНа ремонтные работы
-
5 летНа лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все автомобили Jac в наличии
1 349 280 ₽
20 239 ₽/мес.
1 949 000 ₽
29 235 ₽/мес.
2 449 080 ₽
36 736 ₽/мес.
2 655 180 ₽
39 828 ₽/мес.
1 269 100 ₽
19 037 ₽/мес.
2 574 100 ₽
38 612 ₽/мес.
1 719 100 ₽
25 787 ₽/мес.
1 474 300 ₽
22 115 ₽/мес.
819 100 ₽
12 287 ₽/мес.